| June 25th | Hanover | Boston | Minneapolis | |
| June 26th | Narita | |||
| June 27th | Tsukuba | |||
| June 29th | Mt. Tsukuba | |||
| July 1st | Mochi Party | |||
| July 2nd | Cultural Evening | |||
| July 4th | Tokyo | |||
| July 5th | Ginza | Akihabara | ||
| July 6th | Ueno Park | Tokyo National Museum | ? Street | |
| July 12th | Kabuki-za | |||
| July 18th | Kawaguchico | |||
| July 19th | Tokyo | |||
| July 20th | Meiji Shrine | |||
| July 26th | The Celt | South Roppongi | East Roppongi | |
| August 2nd | Shinjuku Gyoen National Garden | Shinjuku | ||
| August 7th | Gas Panic | Akasaka Police Station | ||
| August 9th | Noh Theatre | Homestay | ||
| August 10th | Fukagawa Edo Museum | |||
| August 13th | Prince Hotel Sushi Bar | |||
| August 16th | Nikko | Ginza | ||
| August 17th | Kamakura | |||
| August 21st | Narita | |||
| August 22nd | Tsukuba | |||
| August 23rd | Tokyo | |||
| August 24th | Tsukuba | |||
| August 25th | Tokyo | Nagoya | ||
| August 27th | Osaka | |||
| August 28th | Kyoto | |||
| August 29th | Kyoto | |||
| August 31th | Himeji | |||
| September 1st | Tokyo | Narita | Seattle | Boston |
| September 2nd | Hanover | |||
| September 6th | Boston | |||
| September 7th | Amsterdam | Geneva | Grenoble | |
| September 12th | Paris | Mons | ||
| September 13th | Brussels | Waterloo | ||
| September 14th | Bastogne | Malmedy | ||
| September 15th | Tournai | |||
| September 16th | Amsterdam | Boston | Hanover |
Back to the World Tour '97 Home Page